求购行业 | 要求地区 | 成立年限 | 注册要求 | 税务要求 | 联系方式 | 发布日期 | 状态 |
食饮娱乐行业 | 长沙地区 | 4 年以上 | 0-30 万 | 增值税(一般纳税人) | 189****6468 | 21 分钟前 | 求购中 |
中介代理行业 | 郑州地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 小规模类纳税人 | 185****1217 | 57 分钟前 | 求购中 |
贸易电商行业 | 中山地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 150****7814 | 01 分钟前 | 求购中 |
贸易电商行业 | 贵州地区 | 3 年以上 | 300-1000 万 | 其它税务类型 | 137****1266 | 50 分钟前 | 求购中 |
贸易电商行业 | 衡水地区 | 1 年以上 | 100-300 万 | 小规模类纳税人 | 158****9678 | 33 分钟前 | 求购中 |
交通运输行业 | 厦门地区 | 4 年以上 | 300-1000 万 | 增值税(一般纳税人) | 134****0039 | 40 分钟前 | 求购中 |
贸易电商行业 | 武汉地区 | 1 年以上 | 300-1000 万 | 减税免税类企业 | 135****9262 | 58 分钟前 | 求购中 |
食饮娱乐行业 | 苏州地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 133****7773 | 17 分钟前 | 求购中 |
贸易电商行业 | 宁波地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 139****2199 | 07 分钟前 | 求购中 |
设备器械行业 | 武汉地区 | 1 年以上 | 30-50 万 | 增值税(一般纳税人) | 186****8746 | 56 分钟前 | 求购中 |
贸易电商行业 | 黄冈地区 | 3 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 134****4558 | 47 分钟前 | 求购中 |
房产装修行业 | 宜宾市地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 185****1106 | 14 分钟前 | 求购中 |
纸业包装行业 | 珠海地区 | 1 年以上 | 100-300 万 | 增值税(一般纳税人) | 150****9367 | 07 分钟前 | 求购中 |
房产装修行业 | 长春地区 | 4 年以上 | 300-1000 万 | 小规模类纳税人 | 181****9696 | 48 分钟前 | 求购中 |
人力劳务行业 | 鞍山地区 | 1 年以上 | 100-300 万 | 减税免税类企业 | 133****5288 | 34 分钟前 | 求购中 |
扫码关注微信